Página de links

Boa Vista · Roraima

Lavanderia

Lista de serviços · Laundry service list

Preços por peça Valores em reais (R$) · Prices per garment, in Brazilian reais
Peça Item Lavar + Passar Wash & iron Lavar Wash Passar Iron
BermudaBermuda shorts 13,00 8,00 5,00
BlusaBlouse 14,60 8,50 6,00
Calça comumTrousers 22,60 12,00 10,00
Calça socialSlacks 22,60 12,00 10,00
CalcinhaPanties — 5,70 —
CamisaShirt 16,20 9,00 7,00
Camisa manga longaLong-sleeve shirt 18,20 10,00 8,00
Camisa manga curtaShort-sleeve shirt 16,20 9,00 7,00
CamisetaT-shirt 11,20 8,00 4,00
CamisolaNightgown 11,20 8,00 4,00
CasacoCoat 25,80 18,00 8,00
CuecaUnderwear — 5,70 —
Gandola militarMilitary jacket 22,00 16,00 10,00
JalecoLab coat 20,00 11,00 9,00
JaquetaJacket 20,00 11,00 9,00
MacacãoOveralls 45,00 28,00 17,00
PaletóBlazer 25,80 18,00 8,00
PijamaPajamas 16,20 9,00 7,00
RoupãoBathrobe — 18,00 —
Saia finaEvening skirt 25,80 18,00 8,00
ShortShorts 8,20 5,00 4,00
SutiãBra — 5,70 —
Vestido finoEvening gown 43,50 30,00 14,00

Preços sujeitos a alteração sem aviso prévio · Prices subject to change without notice